kotačići za medicinska kolica
Br. modela: CP7
Naziv proizvoda: Medicinski casters
Opcionalni kotač: NA
Nosivost: 60~ 110KGS
Kućište: kućište PA-G33 materijala s čeličnom pločom ,
Materijal kotača:PP jezgra s TPR gaznog sloja
Nosivi tip:Kuglični ležajevi
Raspon temperature:-40°C~80°C
Pregled:
Medicinski lijevak posebno je dizajniran kako bi zadovoljio zahtjeve bolnice, kao što su lagani rad, fleksibilno upravljanje, velika elastičnost, posebna ultra tišina, otporan na trošenje, otpor protiv navijanja i kemijske korozije. Uglavnom se dijeli na lagane lijevke (kromirani zaobljeni okrugli umetnuti lijevak, kromirani zagradni šuplji lijevak zakovice, kromirani nosač vijaka, kromirani zagradni donji dio lijevka), metalne nosače (tip šipke od vijaka, šuplji tip zakovice, umetnuti tip šipke, tip donje ploče) i sve plastične nosače (pomični / fiksni tip, tip šipke, tip nehrđajućeg čelika vijčane šipke, umetnuta vrsta šipke, tip donje ploče); Medicinski kotačići s dvostrukim kotačima (ekonomski tip vijka, tip vijka, pomični / fiksni tip, tip dodatka), središnji upravljački kotači i medicinski klinovi laminirani kotači kočnica mogu zadovoljiti sve vrste medicinskih ekoloških zahtjeva.
Aplikacija:
Naši medicinski kotačići naširoko se koriste u medicinskoj industriji, kao što su medicinska kolica, medicinski uređaji, mobilne baze, mobilni bolnički kreveti, medicinska oprema, strojevi za temperaturu plijesni, bolnička kolica, medicinska invalidska kolica itd.
Značajke i prednosti:
Tih otporan na trošenje, lagani rad, fleksibilno upravljanje, velika elastičnost, poseban super tihi ležaj, protiv navijanja.
Nakon prodajne usluge:

1 Kupci koji kupuju casters u našoj tvrtki mogu uživati u besplatnom održavanju za 1-3 godine
2 Naša tvrtka jamči 7 * 16 sati usluge, brzo odgovara na pitanja kupaca i prilagođene potrebe u roku od 12 sati koje bismo mogli proizvesti prema fotografijama, uzorcima ili CAD-u
3 Za posebne projekte tvrtka će pružati daljinsko navođenje ili smjernice za rad na licu mjesta
4 20000-40000pcs tjedno
5 Uzoraka isporuke u 7 dana, za poseban slučaj OEM, trebamo 15 dana za dovršati projekt.
Specifikacija:
Tip | Medicinski casters |
Veličina kotača(mm) | 76*58 ~ 125 * 80 |
Materijal za gazni sloj | TPR (TPR) |
Visina montaže(mm) | 103 ~ 155 |
Debljina ploče (mm) | 2 |
Obrada površine | Cink pozlaćen |
Boja gaznog sloja | Siva i bijela |
Primjenjiva temperatura | -40°C~80°C |
Nosivost (kg) | 60~ 110 |
Vrsta ležaja | Kuglični ležajevi |
Plastični medicinski kotači na dva kotača
Okretni

Model | Dia kotača.*Širina (mm) | Ukupno Visina (mm) | Okretni radijus (mm) | Top Ploča (L*W) | Rupu Razmak (mm) | Rupu Veličina (mm) | Vrsta ležaja | Kapacitet opterećenja (mm) |
CP7P-MTC-JPS76,58-1 | 76*58 | 103 | 65 | 70*57 | 50*40-60*45 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 60 |
CP7P-MTC-JPS76,58-2 | 76*58 | 103 | 65 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 60 |
CP7P-MTC-JPS100,70-1 | 100*70 | 125 | 73 | 70*57 | 50*40-60*45 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 80 |
CP7P-MTC-JPS100,70-2 | 100*70 | 125 | 73 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 80 |
CP7P-MTC-JPS125,80 | 125*80 | 155 | 85 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 110 |
Kočnica s okretnim

Model | Dia kotača.*Širina (mm) | Ukupno Visina (mm) | Okretni radijus (mm) | Top Ploča (L*W) | Rupu Razmak (mm) | Rupu Veličina (mm) | Vrsta ležaja | Kapacitet opterećenja (mm) |
CP7P-MTC-JPB76,58-1 | 76*58 | 103 | 65 | 70*57 | 50*40-60*45 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 60 |
CP7P-MTC-JPB76,58-2 | 76*58 | 103 | 65 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 60 |
CP7P-MTC-JPB100,70-1 | 100*70 | 125 | 73 | 70*57 | 50*40-60*45 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 80 |
CP7P-MTC-JPB100,70-2 | 100*70 | 125 | 73 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 80 |
CP7P-MTC-JPB125,80 | 125*80 | 155 | 85 | 96*64 | 60*50-70*55 | 12*20 | Kuglični ležajevi | 110 |
Navojna stabljika okretna

Model | Dia kotača.*Širina | Ukupno | Okretni radijus (mm) | Top | Veličina stabljike(mm) | Vrsta ležaja | Kapacitet opterećenja |
CP7P-MTC-JTS76,58 | 76*58 | 94 | 65 | Navojna stabljika | M12*25 (M12*25) | Kuglični ležajevi | 60 |
CP7P-MTC-JTS100,70 | 100*70 | 125 | 73 | Kuglični ležajevi | 80 | ||
CP7P-MTC-JTS125,80 | 125*80 | 145 | 85 | Kuglični ležajevi | 110 |
Navojna matična kočnica s okretnim

Model | Dia kotača.*Širina | Ukupno | Okretni radijus (mm) | Top | Veličina stabljike(mm) | Vrsta ležaja | Kapacitet opterećenja |
CP7P-MTC-JTB76,58 | 76*58 | 94 | 65 | Navojna stabljika | M12*25 (M12*25) | Kuglični ležajevi | 60 |
CP7P-MTC-JTB100,70 | 100*70 | 125 | 73 | Kuglični ležajevi | 80 | ||
CP7P-MTC-JTB125,80 | 125*80 | 145 | 85 | Kuglični ležajevi | 110 |
Materijal visokog stupnja:

Spremni za otpremu:

Rok isporuke i plaćanja:










Popularni tagovi: kotači za medicinska kolica, Kina, dobavljači, tvornica, kupnja, besplatan uzorak, izrađen u Kini
Sljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit














